新聞資訊
2015年青陽職教中心技能大賽項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、指導(dǎo)教師參賽學(xué)生、班級(jí)和賽點(diǎn)安排表
2015年青陽職教中心技能大賽項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、指導(dǎo)教師參賽學(xué)生、班級(jí)和賽點(diǎn)安排表 | ||||||||
序號(hào) | 賽項(xiàng)類別 | 賽 項(xiàng) | 指導(dǎo)教師 | 參訓(xùn)學(xué)生 | 班級(jí) | 班主任 | 比賽地點(diǎn) | |
專業(yè)大類 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||
1 | 加工制造 | 甘國兵 | 零部件測繪與CAD成圖技術(shù) | 甘國兵 | 汪子俊 | 教師新機(jī)房 | ||
章 敏 | ||||||||
李 念 | 儲(chǔ) 浩 | 408 | 張正海 | |||||
數(shù)控加工技術(shù)(數(shù)控車) | 張正海 | 陳智平 | 數(shù)控車間 | |||||
丁永康 | 408 | 張正海 | ||||||
張 成 | ||||||||
2 | 電工電子 | 王靜 | 電子裝配 | 王靜 | 朱忠啟 | 電子實(shí)訓(xùn)室 | ||
徐江峰 | 407 | 余治華 | ||||||
李健春 | ||||||||
朱志誠 | ||||||||
鮑勝 | 406 | |||||||
宋超 | 陳鐵龍 | |||||||
王昊 | ||||||||
3 | 交通運(yùn)輸 | 余治華 | 二級(jí)維護(hù)和車輪定位 | 張厚兵 | 嚴(yán) 峰 | 506 | 張厚兵 | 二維車間 |
馬陳超 | ||||||||
王金意 | ||||||||
章文豪 | ||||||||
劉繼承 | ||||||||
袁查成 | ||||||||
王 豪 | 507 | 陳建豐 | ||||||
鮑 杰 | ||||||||
汽車維修基本技能 | 丁俊玲 | 林正濤 | 506 | 張厚兵 | 發(fā)動(dòng)機(jī)車間 | |||
余治華 | 周杰偉 | |||||||
汪陽 | 407 | 余治華 | ||||||
蔡大明 | ||||||||
車身修復(fù)(鈑金) | 余治華 | 王 琪 | 506 | 張厚兵 | 修理廠 | |||
張 赟 | ||||||||
許惠峰 | 507 | 陳建豐 | ||||||
丁 凱 | ||||||||
車身涂裝(涂漆) | 余治華 | 林 超 | 507 | 陳建豐 | 修理廠 | |||
嚴(yán)宋偉 | ||||||||
張 云 | 506 | 張厚兵 | ||||||
汪 凱 | ||||||||
汽車空調(diào)維修 | 黃青 | 徐江峰 | 407 | 余治華 | 修理廠 | |||
汪陽 | ||||||||
汪清 | ||||||||
4 | 信息技術(shù) | 吳先林 | 電子商務(wù)技術(shù) | 吳先林 | 程世超 | 505 | 吳 松 | 機(jī)房 |
江 磊 | ||||||||
吳 松 | 王嘯冬 | |||||||
寧丹丹 | ||||||||
周紅枝 | ||||||||
章馨雅 | ||||||||
數(shù)字影音后期制作技術(shù) | 張正兵 | 李福志 | 405 | 張正兵 | 機(jī)房 | |||
廖夢(mèng)鋼 | ||||||||
章妍辰 | ||||||||
動(dòng)畫片制作 | 方翠春 | 王 強(qiáng) | 505 | 吳 松 | 機(jī)房 | |||
許任峰 | ||||||||
朱亞玲 | 405 | 張正兵 | ||||||
張世意 | ||||||||
汪 鵬 | ||||||||
王 健 | ||||||||
計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)(工業(yè)CAD) | 陳建豐 | 林元盛 | 機(jī)房 | |||||
蘇 銳 | 507 | 陳建豐 | ||||||
胡啟軍 | ||||||||
洪 濤 | 408 | 張正海 | ||||||
5 | 教育幼兒園教育活動(dòng)設(shè)計(jì) | 金詩平 | 語言 | 金詩平 | 彭美靜 | 604 | 金詩平 | 舞蹈房和琴房 |
何曉靜 | 謝寧靜 | |||||||
舞蹈 | 方 明 | 陳 聰 | ||||||
方素梅 | ||||||||
聲樂鋼琴 | 章秀鳳 | 吳鳳琴 | 504 | 陸斯琪 | ||||
丁 盛 | 張麗婷 | |||||||
張雅琴 | ||||||||
張國紅 | ||||||||
兒童繪畫 | 徐良斌 | 尹文晶 | 404 | 丁 盛 | ||||
美工手工制作 | 羅麗君 | 張巧燕 | 404 | |||||
陸斯琪 | 魏 珍 | 404 | ||||||
齊春輝 | 404 | |||||||
4 | 旅游服務(wù) | 陳賢紅 | 中餐宴會(huì)擺臺(tái)與服務(wù) | 王淑芬 | 儲(chǔ) 佳 | 409 | 吳謝琴 | 中餐宴會(huì)擺臺(tái)實(shí)訓(xùn)室 |
何佩佩 | ||||||||
胡青云 | ||||||||
熊 豐 | ||||||||
周 省 | ||||||||
客房中式鋪床 | 江春娥 | 高 津 | 客房中式鋪床實(shí)訓(xùn)室 | |||||
吳謝琴 | 陶小娟 | |||||||
石俊鵬 | ||||||||
周龍飛 | ||||||||
朱姜玲 | ||||||||
曹 倩 | 508 | 陳賢紅 | ||||||
吳秋丹 | ||||||||
吳銀杰 | ||||||||
華貴萍 | ||||||||
導(dǎo)游 | 陳賢紅 | 吳夢(mèng)婷 | 導(dǎo)游模擬實(shí)訓(xùn)室 | |||||
吳國換 | ||||||||
殷 玲 | ||||||||
蘇丹丹 | 409 | 吳謝琴 | ||||||
朱雅慧 | ||||||||
胡 蝶 | ||||||||
王 鈺 | ||||||||
丁夢(mèng)霞 | ||||||||
周琳 | ||||||||
6 | 職業(yè)英語 | 劉復(fù)之 | 職業(yè)英語工科類 | 王召軍 | 劉文婷 | 王召軍 | 家長學(xué)校教室 | |
周 揚(yáng) | ||||||||
汪雨晴 | 401 | |||||||
錢 芳 | ||||||||
陸子源 | ||||||||
劉復(fù)之 | 甘小妹 | |||||||
寧思聰 | ||||||||
胡安琪 | ||||||||
寧 鳳 | ||||||||
劉偉雄 | 402 | 胡菊寅 | ||||||
洪 健 | ||||||||
鮑玉英 | ||||||||
丁麗麗 | ||||||||
王冰清 | ||||||||
徐曉歡 | 葛 彬 | 403 | 吳先林 | |||||
李胤鵬 | ||||||||
職業(yè)英語服務(wù)類 | 甘興芳 | 吳 賽 | 501 | 朱玉林 | ||||
劉詩罕 | ||||||||
郭敏慧 | ||||||||
張梅林 | ||||||||
王華澤 | ||||||||
劉 義 |