校本培訓(xùn)檢查評估通知(青教人[2014]71號)
青教人[2014]71號
關(guān)于開展2014年全縣小學(xué)校本培訓(xùn)檢查評估工作的
通 知
各中心小學(xué):
為貫徹落實《教育部關(guān)于深化中小學(xué)教師培訓(xùn)模式改革全面提升培訓(xùn)質(zhì)量的指導(dǎo)意見》,進(jìn)一步增強(qiáng)教師培訓(xùn)工作的針對性和實效性,經(jīng)研究,決定對全縣小學(xué)校本培訓(xùn)工作進(jìn)行一次全面檢查,現(xiàn)將具體事項通知如下:
一、時間:2014年5月26日至28日
二、地點(diǎn):各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué)
三、成立檢查組:
組 長:劉效農(nóng) 副組長:孫金鋒 朱建國
成 員:曹國華 曹 立 張紅旗 陳德明 謝改祥
四、檢查形式:
聽匯報、查資料、看現(xiàn)場,對照《細(xì)則》,逐項評分。
五、日程安排:
5月26日:廟前 杜村 新河 蓉城
5月27日:朱備 楊田 沙濟(jì) 陵陽
5月28日:酉華 喬木 竹陽 丁橋 木鎮(zhèn)
附:青陽縣中心小學(xué)校本培訓(xùn)工作評估細(xì)則
2014年5月4日
青陽縣中心小學(xué)校本培訓(xùn)工作評估細(xì)則
類別 | 評估要點(diǎn) | 考評細(xì)則 | 評估方式 | 自評 | 考評 |
A1 組織管理 (35分) |
B1(4分)校長為校本培訓(xùn)第一責(zé)任人 | 成立校本培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)小組,校長擔(dān)任組長(2分),校長積極帶頭參加校本培訓(xùn)活動(2分) | 查閱資料座談 | ||
B2(4分)校務(wù)會專題研究校本培訓(xùn)工作 | 每學(xué)期召開2次以上專題會議研究校本培訓(xùn)工作,有會議記錄(4分) | 查閱資料 | |||
B3(3分)有校本培訓(xùn)組織機(jī)構(gòu)和專人負(fù)責(zé) | 有相關(guān)處室和專人負(fù)責(zé)校本培訓(xùn)工作(3分) | 查閱資料座談 | |||
B4(4分)有相應(yīng)的校本培訓(xùn)管理制度 | 校本培訓(xùn)實施、考勤、考核、獎懲等管理制度健全(4分) | 查閱資料實地查看 | |||
B5(10分)有學(xué)年度校本培訓(xùn)實施方案和總結(jié) | 《方案》按時上交縣教師進(jìn)修學(xué)校(2分);內(nèi)容具體明確,針對性強(qiáng),可操作(3分);培訓(xùn)總結(jié)真實客觀,有培訓(xùn)效果分析,具有一定的理論概括(3分);學(xué)校計劃中體現(xiàn)校本培訓(xùn)內(nèi)容(2分) | 查閱資料 | |||
B6(10分)場地、設(shè)備滿足校本培訓(xùn)要求 | 有滿足校本培訓(xùn)要求的場所(5分);有提供教師進(jìn)行遠(yuǎn)程網(wǎng)上學(xué)習(xí)的條件(5分); | 查閱資料實地查看 | |||
A2 專題培訓(xùn) (40分) |
B7(4分)校本培訓(xùn)各項工作有考勤、記錄 | 嚴(yán)格考勤(2分);如實記錄(2分) | 查閱資料 | ||
B8(5分)校本培訓(xùn)檔案完整 | 培訓(xùn)名冊(含國培省培)、活動記錄、網(wǎng)上學(xué)習(xí)成績表、學(xué)時認(rèn)定表、考試成績表等檔案資料齊全(5分) | 查閱資料 | |||
B9(9分)組織教師認(rèn)真閱讀培訓(xùn)教材,寫一篇讀書體會或心得 | 有組織教師讀書活動的文件或方案(3分);讀書心得或體會與所讀之書相吻合,字?jǐn)?shù)不少于500字(3分)學(xué)校有檢查記錄匯總表(3分) | 查閱資料,抽查《報告冊》不少于50% | |||
B10(4分)學(xué)校每年至少組織一次優(yōu)秀教師經(jīng)驗交流 | 有會議記錄,活動圖片或新聞報道,考勤表(4分) | 查閱資料 | |||
B11(10分)年度培訓(xùn)成果展示(公開課) | 有學(xué)校教師公開課匯總表(2分);評課會議記錄或評課稿(2分);開課率占任課教師90%以上(6分),80%以上(4分),70%以上(2分) | 查閱資料 | |||
B12(5分)每位教師每學(xué)期聽評課不少于6節(jié) | 有學(xué)校對教師聽評課記錄的檢查確認(rèn),并匯總(3分);教師聽評課記錄規(guī)范(2分) | 查閱資料 | |||
B13(3分)學(xué)校每年至少組織一次教學(xué)技能培訓(xùn)或展示活動 | 活動內(nèi)容安排科學(xué)合理(1分);活動圖片記錄(1分);考勤表(1分) | 查閱資料 | |||
A3 培訓(xùn)成果 (25分) |
B14(10分)教師參加集中培訓(xùn)、送培送教、校本研討等活動參與率高 | 96%以上的教師(除工勤人員外)能參加相應(yīng)的活動(10分),降5%扣1分,扣完為止。 | 查考勤表 | ||
B15(8分)3-5年內(nèi)各層次教師發(fā)展規(guī)劃 | 有新教師(入職1-3年)培養(yǎng)機(jī)制(2分);有骨干教師培養(yǎng)措施和方法(2分),不忽視其它層次類型教師成長(2分),成效明顯(查學(xué)科帶頭人、骨干教師名冊)(2分) | 查閱資料座談 | |||
B16(7分)教學(xué)教研成果顯著 | 有省市縣教育科研立項課題(3分);縣以上刊物發(fā)表文章、論文獲獎等次高人次多(4分) | 查閱資料 | |||
合計 (100分) |
備注:1.本次評估以2012年7月以后的資料為重點(diǎn)。2.對學(xué)校資料查閱時隨機(jī)抽查教師的個人資料進(jìn)行核實。